Knaben 1 JG Sprung Wurf Lauf Punkte
1 Madlmayr Simon 1999 2,6 23,9 11,68 140
2 Haider Tobias 1999 2,6 16,05 11,75 118
3 Ranninger Thomas 2000 2,5 14,65 12,32 98
4 Zachbauer Alexander 1999 2,13 12,4 12,2 82
5 Stirmayr Matthias 1999 2,4 14,65 13,57 63
6 Koller Konstantin 2000 1,6 11 12,64 51
Knaben 2          
1 Hornsey Cristopher 1997 2,66 30,7 10,65 190
2 Ranninger Manuel 1998 2,96 24,25 10,91 172
3 Königstorfer Marvin 1997 2,95 21,35 10,75 168
4 Füreder Christian 1998 2,53 16,05 11,75 116
5 Schatzlmayr Jonatan 1997 2,55 12,05 11,44 114
6 Rammelmüller Rene 1998 2,28 20,75 13,86 67
Knaben 3          
1 Rechberger Simon 1995 3,6 41,25 9,66 293
2 Pfleger Daniel 1995 3,72 34,7 9,79 273
3 Haider Emil 1995 3,2 36,5 9,53 262
4 Eichinger Christoph 1996 3,3 35,2 10,19 241
5 Hofer Gregor 1996 3,37 24 9,7 223
6 Leitner Patrik 1995 2,65 33,85 11,2 186
7 Schatzlmayr Johannes 1995 3,12 20,1 11,44 154
Knaben 4          
1 Rechberger Julian 1993 3,82 39,4 9,5 304
2 Pfarrhofer Michael 1993 3,72 35,65 9,47 287
3 Katzmaier Manuel 1994 3,7 28,3 9,45 262
4 Hanner Gerald 1994 3,72 29,4 10,39 237
5 Kaiser Stefan 1994 2,95 27,5 11,58 166
Knaben 5          
1 Buchgeher Thomas 1991 4,82 64,6 8,29 483
2 Gruber Jakob 1992 4,71 55,35 8,11 455
3 Huemer Gerald 1991 4,7 42,8 8,99 376
4 Hemmelmeir Michael 1992 4,6 36,65 8,61 362
5 Rudlstorfer Andreas 1992 3,9 41,7 9,02 331

 

Mädchen 1  JG Sprung Wurf Lauf Punkte
1 Pfarrhofer Niki 1999 2,45 9,45 12,05 129
2 Kogler Verena 1999 2,1 8,8 11,75 120
3 Madlmayr Hanna 1999 2,18 6,55 11,85 114
4 Hofer Anna 1999 2,42 7,65 12,4 111
5 Rath Marlene 1999 2,05 7 12,47 88
6 Wolfmayr Magdalena 1999 1,5 8 12,24 72
Mädchen 2          
1 Reithmayr Romina 1998 2,9 13,65 11,62 180
2 Mairhofer Viktoria 1997 2,72 13,5 11,98 159
Mädchen 3          
1 Freiseder Carina 1996 3 17,05 11 218
2 Leibetzeder Sarah 1996 3,15 10 10,8 208
3 Winkler Jolanda 1995 2,72 12,8 10,65 202
4 Kadir Hazan 1995 2,7 19,75 11,86 183
5 Schiller Christine 1996 2,75 12,5 11,96 158
6 Müller Elisabeth 1996 2,26 12,9 11,75 142
Mädchen 4          
1 Limberger Julia 1994 4,15 33 9,75 392
2 Buchgeher Silvia 1994 3,91 29,5 9,44 372
3 Sachsenhofer Kerstin 1993 3,62 26,05 10,28 313
4 Leitner Sabine 1994 3,4 20,1 10,53 264
Mädchen 5          
1 Steininger Victoria 1991 4,12 26,9 9,46 369
2 Freiseder Sandra 1991 3,69 26,35 9,5 343
2 Freiseder Silvia 1991 3,9 24 9,5 343
4 Pfeffer Marion 1992 3,45 21,25 10,25 281